Quais os bancos que os ricos usam?
Qual o Banco dos ricos no Brasil
Quais são os maiores bancos do Brasil Veja o ranking da Melhores e Maiores 2022
Ranking Setor | Empresa | Lucro Líq. 2021(1) |
---|---|---|
1 | Itaú Unibanco Holding | 24.988.000 |
2 | Banco do Brasil | 19.710.402 |
3 | Bradesco | 21.945.688 |
4 | Itaú Unibanco | 20.861.696 |
•13 de set. de 2022
Quais bancos ricos usam
Maiores bancos por ativos totais
Posição | Nome do banco | Ativos totais em R$ (bilhões) |
---|---|---|
1 | Itaú Unibanco | 1.739 |
2 | Banco do Brasil | 1.540 |
3 | Caixa Econômica Federal | 1.293 |
4 | Bradesco | 1.152 |
Qual o Banco mais utilizado pelos ricos
Itaú
Para quem tem curiosidade em saber o favorito dos milionários no Brasil, a resposta é o Itaú. O banco está na frente na corrida por investidores milionários e possui um terço das grandes fortunas.