Qual é o peso ideal para uma pessoa de 1 87?
Qual o peso ideal para uma pessoa de 1 87 de altura
Índice de massa corporal (IMC)
Categoria de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) | Sobrepeso (25–29) |
---|---|---|
183–185 cm | 64–83 kg | 84–99 kg |
188–190 cm | 67–87 kg | 88–105 kg |
193 cm | 71–89 kg | 93–108 kg |
*IMC menores que os relacionados como normais são considerados abaixo do peso. |
Qual o peso ideal para uma pessoa de 187
Cálculo do peso ideal
Homens | ||
---|---|---|
186 | 71,5 | 75,8 |
187 | 72,1 | 76,6 |
188 | 72,7 | 77,3 |
189 | 73,3 | 78,0 |
Qual o peso ideal para um homem de 1 88
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,84 m | 63 kg | 84 kg |
1,86 m | 65 kg | 86 kg |
1,88 m | 66 kg | 88 kg |
1,90 m | 67 kg | 90 kg |
Qual o peso ideal para um homem de 1 85
Na tabela abaixo, você poderá encontrar o seu IMC de acordo com sua altura e peso:
Homens | Mulheres | |
---|---|---|
Altura | Peso Ideal | Peso Ideal |
1.85 | 75 – 92 Kgs. | 68 – 83 Kgs. |
1.88 | 78 – 95 Kgs. | 69 – 85 Kgs. |
1.91 | 80 – 98 Kgs. | 72 – 88 Kgs. |
Quanto um homem de 1 80 deve peso
O “peso” ideal de um homem que tem 1,80m de altura é 72,5 Kg.
Qual é o peso ideal para cada idade
Até aos 2 anos: peso de acordo com o percentil
Idade | Intervalo de peso ideal |
---|---|
1 ano e 6 meses | 9,0 -11, 6 Kg |
1 ano e 7 meses | 9,2 -11,9 kg |
1 ano e 8 meses | 9,4 – 12,2 kg |
1 ano e 9 meses | 9,6 – 12,4 kg |
Quantos kg Um homem de 180 deve ter
Utilizando a formula de Lorentz: O “peso” ideal de um homem que tem 1,80m de altura é 72,5 Kg.