Qual o peso ideal para uma pessoa de 83 kg?
Qual o peso ideal para quem tem 80 kg
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,74 m | 57 kg | 75 kg |
1,76 m | 58 kg | 77 kg |
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
Qual o peso ideal para uma pessoa de 1 e 83
O peso ideal para 1 83 m varia entre 62 kg e 83,4 kg.
Qual o peso ideal por idade
Tabela de peso e altura por idade, para meninas de até 2 anos
Idade (meses) | Peso mínimo | Peso médio |
---|---|---|
18 meses | 8,8 kg | 10,9 kg |
19 meses | 8,9 kg | 11,1 kg |
20 meses | 9,1 kg | 11,3 kg |
21 meses | 9,2 kg | 11,5 kg |
•12 de ago. de 2021