Quanto custa por mês um seguro de vida de 1 milhão?
Quanto custa um seguro de vida no valor de 500 mil
Agora ficou muito mais fácil contratar um seguro de vida de 500 mil, com os melhores preços e coberturas….SEGURO DE VIDA DE 500 MIL TABELA DE PREÇOS.
Valores mensais do seguro | ||
---|---|---|
Idade | Mulher | Homem |
25 anos | R$ 23,98 | R$ 49,67 |
35 anos | R$ 40,60 | R$ 66,28 |
45 anos | R$ 89,00 | R$ 119,72 |
Qual o valor máximo do seguro de vida
Quanto custa
Seguradora | Idade do titular | Valor da indenização |
---|---|---|
XP Seguros | 30 anos (homem ou mulher) | R$ 100.000 |
XP Seguros | 20 anos (homem ou mulher) | R$ 300.000 |
XP Seguros | 30 anos (homem ou mulher) | R$ 300.000 |
Mag | 20 anos (homem) | R$ 400.000 (morte) R$ 540.000 (invalidez) R$ 150.000 (doenças graves) |
•24 de mai. de 2022
Qual o valor do seguro de vida por morte
Em pouco tempo você tem acesso aos valores que cada uma aplica, para que você possa eleger a sua favorita. Porém, para ser mais simples, um seguro de vida individual por morte pode custar a partir de R$ 8, R$ 30 ao ano e até R$ 15.