Quanto era o salário em 1990?
Quanto que era o salário 1994
Reajuste
A partir de | Valor | Legislação |
---|---|---|
setembro de 1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 |
maio de 1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 |
maio de 1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 |
maio de 1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 |
Qual era o salário mínimo em 1989
Guia Trabalhista
Data da Vigência | Valor Nominal |
---|---|
01.12.1989 | 788,18 |
01.01.1990 | 1.283.95 |
01.02.1990 | 2.004,37 |
01.03.1990 | 3.674,06 |
Quanto custava o salário em 1999
Histórico do salário mínimo de 1994 a 2022
Ano | Vigência | Valor |
---|---|---|
2002 | 04/2002 | R$ 180,00 com reajuste em Abril para R$ 200,00 |
2001 | 04/2001 | R$ 151,00 com reajuste em Abril para R$ 180,00 |
2000 | 04/2000 | R$ 136,00 com reajuste em Abril para R$151,00 |
1999 | 05/1999 | R$ 130,00 com reajuste em Maio para R$ 136,00 |
•2 de set. de 2022