Quantos gols tem Vlahovic na carreira?
Quantos gols o Vlahovic tem na carreira
Números – Resumo
2022/2023 | ||
---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols |
LIG Liga dos Campeões da UEFA JUV Juventus FC | 5 | 1 |
UEF UEFA Nations League SRB Sérvia | 2 | 1 |
Total | 17 | 8 |
Onde jogou Vlahovic
Dušan Vlahović
Informações pessoais | ||
---|---|---|
2010–2014 2014–2018 2018–2019 | OFK Beograd Partizan Fiorentina | |
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2016–2018 2018–2022 2022– | Partizan Fiorentina Juventus | 27(3)108(49)31(15) |
Quantos anos tem Vlahovic
22 anos (28 de janeiro de 2000)Dušan Vlahović / Idade
Quanto que vale o Dusan Vlahovic
Vlahovic, sérvio de R$ 454 milhões, é aposta da Juventus na Champions.
Quantos gols Calleri tem em toda sua carreira
Clubes
Clube | Temporada | Campeonato nacional |
---|---|---|
Gols | ||
São Paulo | 2021 | 5 |
2022 | 18 | |
Total | 26 |
Quantos gols tem Vlahovic pela Juventus
Ele mede 190cm e se encontra pesando 75kg. Na(o) Italian Serie A temporada 2022/23, Dusan Vlahovic jogou 10 partidas. Eles têm 12 lances no gol de um total de 26 lances e marcaram 6 gols (4,66 xG). Dusan Vlahovic tem uma média de 18 passes por partida, com uma taxa de passes finalizados de 72%, e tem 1 assistência.