Quantos títulos o Flamengo tem na Libertadores?
Que tem mais títulos da Libertadores
Os vencedores
CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
---|---|---|
Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 |
Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 |
Peñarol | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 |
River Plate | 4 | 1986, 1996, 2015 e 2018 |
•29 de out. de 2022
Quais times brasileiros têm 3 Libertadores
Histórico de desempenho
Clube | Títulos | Vice Campeonatos |
---|---|---|
Palmeiras | 3 (1999, 2020 e 2021) | 3 (1961, 1968 e 2000) |
São Paulo | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) |
Grêmio | 3 (1983, 1995 e 2017) | 2 (1984 e 2007) |
Santos | 3 (1962, 1963 e 2011) | 2 (2003 e 2020) |
Quanto o Flamengo ganhou com o título da Libertadores
Campeão, o Flamengo termina o torneio com US$ 23,55 milhões nos cofres, o equivalente a R$ 125,15 milhões pela cotação atual. O Athletico, pelo vice, embolsa US$ 13,55 milhões, que significam R$ 72,15 milhões.